CVE-2018-6574
Publication date 7 February 2018
Last updated 24 July 2024
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Go before 1.8.7, Go 1.9.x before 1.9.4, and Go 1.10 pre-releases before Go 1.10rc2 allow “go get” remote command execution during source code build, by leveraging the gcc or clang plugin feature, because -fplugin= and -plugin= arguments were not blocked.
Status
Package | Ubuntu Release | Status |
---|---|---|
golang | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
golang-1.6 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
golang-1.7 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
golang-1.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
golang-1.9 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release |
Notes
Patch details
Package | Patch details |
---|---|
golang-1.8 | |
golang-1.9 |
Severity score breakdown
Parameter | Value |
---|---|
Base score |
|
Attack vector | Local |
Attack complexity | Low |
Privileges required | Low |
User interaction | None |
Scope | Unchanged |
Confidentiality | High |
Integrity impact | High |
Availability impact | High |
Vector | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |