CVE-2016-6663
Publication date 13 December 2016
Last updated 24 July 2024
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Race condition in Oracle MySQL before 5.5.52, 5.6.x before 5.6.33, 5.7.x before 5.7.15, and 8.x before 8.0.1; MariaDB before 5.5.52, 10.0.x before 10.0.28, and 10.1.x before 10.1.18; Percona Server before 5.5.51-38.2, 5.6.x before 5.6.32-78-1, and 5.7.x before 5.7.14-8; and Percona XtraDB Cluster before 5.5.41-37.0, 5.6.x before 5.6.32-25.17, and 5.7.x before 5.7.14-26.17 allows local users with certain permissions to gain privileges by leveraging use of my_copystat by REPAIR TABLE to repair a MyISAM table.
Status
Package | Ubuntu Release | Status |
---|---|---|
mariadb-10.0 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial |
Fixed 10.0.28-0ubuntu0.16.04.1
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
mariadb-5.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty |
Fixed 5.5.52-1ubuntu0.14.04.1
|
|
mysql-5.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty |
Fixed 5.5.52-0ubuntu0.14.04.1
|
|
mysql-5.6 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
mysql-5.7 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
mysql-8.0 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular |
Not affected
|
|
24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
percona-server-5.6 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
percona-xtradb-cluster-5.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
percona-xtradb-cluster-5.6 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial |
Fixed 5.6.34-26.19-0ubuntu0.16.04.1
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
Notes
Severity score breakdown
Parameter | Value |
---|---|
Base score |
|
Attack vector | Local |
Attack complexity | High |
Privileges required | Low |
User interaction | None |
Scope | Unchanged |
Confidentiality | High |
Integrity impact | High |
Availability impact | High |
Vector | CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |