Translation status
Related templates
Templates with the same name elsewhere: Ubuntu Dapper, Ubuntu Edgy, Ubuntu Feisty, Ubuntu Gutsy...
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Last Edited | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 004.37 | 11 11 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:16:34 CET 2009-11-25 | Petri Jooste |
Albanian | 044.44 | 112 112 | 0 — | 15 15 | 2009-11-25 19:12:39 CET 2009-11-25 | Laurent Dhima |
Arabic | 011.11 | 28 28 | 2 2 | 0 — | 2009-11-25 19:07:59 CET 2009-11-25 | Tilo |
Asturian | 004.37 | 11 11 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:30:29 CET 2009-11-25 | Xandru |
Azerbaijani | 034.13 | 86 86 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:14:21 CET 2009-11-25 | Jamil F |
Basque | 007.54 | 19 19 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:15:25 CET 2009-11-25 | juanillo |
Belarusian | 084.13 | 212 212 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:16:12 CET 2009-11-25 | Eugene Zelenko |
Bosnian | 045.63 | 115 115 | 0 — | 0 — | 2010-01-11 11:33:21 CET 2010-01-11 | — |
Brazilian Portuguese | 000.40 | 1 1 | 48 48 | 35 35 | 2010-02-25 05:27:08 CET 8 hours ago | André Gondim |
Breton | 058.33 | 147 147 | 2 2 | 2 2 | 2009-11-25 19:30:40 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
Bulgarian | 043.65 | 110 110 | 33 33 | 65 65 | 2008-11-17 21:48:40 CET 2008-11-17 | Yavor Doganov |
Catalan | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:14:46 CET 2009-11-25 | Pere Pujal i Carabantes |
Chinese (Hong Kong) | 100.00 | 252 252 | 165 165 | 0 — | 2009-04-09 03:30:08 CEST 2009-04-09 | — |
Chinese (Simplified) | 012.70 | 32 32 | 0 — | 4 4 | 2009-11-25 19:09:29 CET 2009-11-25 | Ijeal |
Chinese (Traditional) | 004.37 | 11 11 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:16:25 CET 2009-11-25 | 黃敏松 |
Croatian | 065.48 | 165 165 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:10:54 CET 2009-11-25 | Nedjeljko Jedbaj |
Czech | 045.63 | 115 115 | 33 33 | 0 — | 2008-11-17 21:47:38 CET 2008-11-17 | Václav Čermák |
Danish | 000.00 | 0 — | 24 24 | 43 43 | 2009-11-25 19:27:56 CET 2009-11-25 | Joe Hansen |
Dutch | 010.71 | 27 27 | 7 7 | 10 10 | 2009-11-25 19:12:57 CET 2009-11-25 | bert2009 |
English (Australia) | 045.63 | 115 115 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:47:14 CET 2008-11-17 | Launchpad Translations... |
English (Canada) | 050.79 | 128 128 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:48:27 CET 2008-11-17 | Launchpad Translations... |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 0 — | 5 5 | 2010-02-09 11:45:06 CET 2010-02-09 | Robert Readman |
Esperanto | 031.35 | 79 79 | 0 — | 20 20 | 2008-11-17 21:48:45 CET 2008-11-17 | Edmund GRIMLEY EVANS |
Estonian | 026.19 | 66 66 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:17:02 CET 2009-11-25 | Henrik Pihl |
Faroese | 031.35 | 79 79 | 0 — | 0 — | 2008-09-03 18:43:31 CEST 2008-09-03 | morshus |
Finnish | 042.46 | 107 107 | 14 14 | 13 13 | 2010-02-11 20:29:47 CET 2010-02-11 | Jussi Aalto |
French | 000.00 | 0 — | 1 1 | 0 — | 2009-11-25 19:10:33 CET 2009-11-25 | Jacques Chion |
Gaelic; Scottish | 075.00 | 189 189 | 0 — | 3 3 | 2009-05-23 01:24:08 CEST 2009-05-23 | Akerbeltz |
Galician | 025.79 | 65 65 | 0 — | 0 — | 2010-02-24 20:59:17 CET 17 hours ago | Miguel Anxo Bouzada |
Georgian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:29:32 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
German | 031.35 | 79 79 | 0 — | 5 5 | 2009-10-03 21:46:48 CEST 2009-10-03 | Moritz Baumann |
Greek | 005.16 | 13 13 | 9 9 | 13 13 | 2009-11-25 19:09:18 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
Gujarati | 007.54 | 19 19 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:11:27 CET 2009-11-25 | Kartik Mistry |
Hebrew | 004.37 | 11 11 | 0 — | 20 20 | 2009-11-25 19:28:40 CET 2009-11-25 | Jorge Mariano |
Hindi | 064.29 | 162 162 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:28:33 CET 2009-11-25 | Ankit Malik |
Hungarian | 004.37 | 11 11 | 0 — | 18 18 | 2009-11-25 19:07:30 CET 2009-11-25 | Gabor Kelemen |
Icelandic | 064.68 | 163 163 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:29:48 CET 2009-11-25 | Pjetur G. Hjaltason |
Indonesian | 050.79 | 128 128 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:12:53 CET 2009-11-25 | Tedi Heriyanto |
Irish | 010.32 | 26 26 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:11:35 CET 2009-11-25 | Kevin Scannell |
Italian | 004.37 | 11 11 | 17 17 | 37 37 | 2009-11-25 19:29:20 CET 2009-11-25 | Simona Riva |
Japanese | 004.37 | 11 11 | 6 6 | 15 15 | 2009-11-25 19:13:35 CET 2009-11-25 | TOYAMA Shin-ichi |
Khmer | 031.35 | 79 79 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:15:47 CET 2009-11-25 | Khoem Sokhem |
Kinyarwanda | 091.27 | 230 230 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:13:44 CET 2009-11-25 | Steve Murphy |
Klingon | 087.30 | 220 220 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:08:51 CET 2009-11-25 | William Kendrick |
Korean | 005.16 | 13 13 | 0 — | 17 17 | 2009-11-25 19:13:50 CET 2009-11-25 | Mark K. Kim |
Kurdish | 026.98 | 68 68 | 5 5 | 10 10 | 2009-11-25 19:11:11 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
Latvian | 043.65 | 110 110 | 83 83 | 81 81 | 2008-11-17 21:47:36 CET 2008-11-17 | Raivis Strogonovs |
Lithuanian | 036.11 | 91 91 | 0 — | 8 8 | 2009-11-25 19:28:19 CET 2009-11-25 | Gintaras |
Luxembourgish | 000.79 | 2 2 | 0 — | 0 — | 2010-02-16 21:02:18 CET 2010-02-16 | René Brandenburger |
Macedonian | 050.79 | 128 128 | 1 1 | 0 — | 2008-11-17 21:51:24 CET 2008-11-17 | Launchpad Translations... |
Malay | 048.02 | 121 121 | 0 — | 17 17 | 2009-11-25 19:14:15 CET 2009-11-25 | Muhammad Najmi bin Ahm... |
Ndebele, South | 045.24 | 114 114 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:10:47 CET 2009-11-25 | Vincent Mahlangu |
Norwegian Bokmal | 001.59 | 4 4 | 0 — | 1 1 | 2009-11-25 19:14:39 CET 2009-11-25 | Karl Ove Hufthammer |
Norwegian Nynorsk | 001.59 | 4 4 | 1 1 | 2 2 | 2009-11-25 19:14:04 CET 2009-11-25 | Karl Ove Hufthammer |
Occitan (post 1500) | 074.21 | 187 187 | 2 2 | 0 — | 2008-11-17 21:48:01 CET 2008-11-17 | Launchpad Translations... |
Ojibwe | 061.90 | 156 156 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:47:41 CET 2008-11-17 | Ed Montgomery |
Pashto | 100.00 | 252 252 | 0 — | 0 — | 2006-09-17 11:13:37 CEST 2006-09-17 | — |
Polish | 036.90 | 93 93 | 28 28 | 30 30 | 2008-11-17 21:48:33 CET 2008-11-17 | Andrzej M. Krzysztofowicz |
Portuguese | 000.00 | 0 — | 0 — | 8 8 | 2009-11-25 20:27:34 CET 2009-11-25 | Sérgio Marques |
Romanian | 046.03 | 116 116 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:14:25 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
Russian | 005.16 | 13 13 | 0 — | 41 41 | 2009-11-25 19:29:53 CET 2009-11-25 | Nkolay Parukhin |
Serbian | 050.79 | 128 128 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:12:35 CET 2009-11-25 | Aleksandar Jelenak |
Shuswap | 084.92 | 214 214 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 20:27:16 CET 2009-11-25 | Neskie Manuel |
Slovak | 006.75 | 17 17 | 1 1 | 0 — | 2009-11-25 19:08:21 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
Slovenian | 004.37 | 11 11 | 0 — | 1 1 | 2009-11-25 19:11:59 CET 2009-11-25 | Matej Urbančič |
Songhai | 003.57 | 9 9 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 20:27:57 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
Spanish | 002.78 | 7 7 | 3 3 | 2 2 | 2010-02-07 07:45:38 CET 2010-02-07 | Paco Molinero |
Spanish (Spain) | 100.00 | 252 252 | 124 124 | 0 — | 2006-05-20 21:13:46 CEST 2006-05-20 | — |
Swahili | 057.14 | 144 144 | 12 12 | 11 11 | 2009-11-25 19:28:12 CET 2009-11-25 | IT46 |
Swedish | 007.54 | 19 19 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:16:53 CET 2009-11-25 | Daniel Nylander |
Tagalog | 064.29 | 162 162 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:48:58 CET 2008-11-17 | Launchpad Translations... |
Tamil | 065.87 | 166 166 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:49:39 CET 2008-11-17 | Muguntharaj |
Telugu | 069.84 | 176 176 | 0 — | 2 2 | 2009-11-25 19:11:49 CET 2009-11-25 | pavithran |
Thai | 045.24 | 114 114 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:47:53 CET 2008-11-17 | Ouychai |
Tibetan | 076.98 | 194 194 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:07:23 CET 2009-11-25 | Scott Balneaves |
Turkish | 040.08 | 101 101 | 0 — | 0 — | 2009-08-02 02:19:10 CEST 2009-08-02 | Efe Çiftci |
Ukrainian | 004.37 | 11 11 | 0 — | 2 2 | 2009-11-25 19:29:00 CET 2009-11-25 | Serhij Dubyk |
Venda | 045.24 | 114 114 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:49:31 CET 2008-11-17 | Shumani Mercy Ṋevhulaudzi |
Vietnamese | 043.65 | 110 110 | 40 40 | 81 81 | 2009-11-25 19:11:46 CET 2009-11-25 | Clytie Siddall |
Walloon | 043.65 | 110 110 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:13:30 CET 2009-11-25 | Pablo Saratxaga |
Welsh | 064.29 | 162 162 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:16:47 CET 2009-11-25 | KD at KGyfieithu |
Wolof | 049.60 | 125 125 | 0 — | 0 — | 2009-11-25 19:17:17 CET 2009-11-25 | Haby Diallo |
Xhosa | 046.83 | 118 118 | 0 — | 0 — | 2008-11-17 21:49:22 CET 2008-11-17 | Dwayne Bailey |
Translation unchanged since last synchronized
Changed in Launchpad
Newly translated in Launchpad
Untranslated